Di seguito gli esiti della prima prova intercorso di EOA:
Matricola | Voto |
863005231 | 25 |
863005272 | 18 |
863004951 | N.S. |
863005170 | 18 |
863005405 | 18 |
863005389 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
863005382 | 22 |
863005415 | 24 |
863005073 | 22 |
863005054 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
863005026 | 20 |
863005386 | N.S. |
863005233 | 25 |
864001922 | 24 |
863005047 | N.S. |
863005084 | 27 |
863005113 | 22 |
863005204 | 21 |
863005213 | 23 |
863005165 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
863005384 | 27 |
863005312 | 18 |
863005443 | 19 |
863005301 | 30 |
863005186 | 20 |
863005207 | 20 |
863005295 | 22 |
863005307 | 25 |
863005454 | 26 |
864001727 | 26 |
863005085 | 21 |
863005008 | 22 |
863005313 | 21 |
863005103 | 27 |
864001165 | 28 |
863005184 | 30 |
863005167 | 24 |
863005032 | 26 |
863005226 | 18 |
863002227 | 21 |
863005413 | 24 |
863005377 | N.S. |
863005157 | 21 |
863004980 | 22 |
863005243 | 25 |
863005077 | 27 |
863005133 | 27 |
863005057 | N.S. |
863005282 | 26 |
863004986 | N.S. |
863005320 | 21 |
863005202 | N.S. |
863005168 | 22 |
863005132 | 25 |
863005119 | 27 |
863005219 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
863004984 | 18 |
863005007 | 29 |
863005378 | 18 |
863005361 | 28 |
863005234 | N.S. |
862000411 | 25 |
863005005 | 23 |
863005166 | 21 |
863005220 | 26 |
863004978 | 26 |
8630004964 | 23 |
863005203 | 25 |
861001442 | N.S. |
863005388 | 21 |
864001995 | 25 |
863005003 | 25 |
863005055 | 27 |
863005109 | 24 |
863005297 | 22 |
863005396 | 25 |
864001177 | 27 |
863005117 | 24 |
863005183 | 30 |
863005408 | N.S. |
863005240 | 22 |
863001618 | 24 |
863005365 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
863005441 | 26 |
863005370 | 25 |
863005435 | 22 |
863005161 | 23 |
863005192 | 21 |
863004985 | 29 |
863005310 | 21 |
863005436 | N.S. |
863005376 | 26 |
863005348 | 17 ORALE OBBLIGATORIO |
864001662 | 25 |
863005120 | 21 |
863005017 | 22 |
863005171 | 25 |
863005407 | 22 |
863005036 | 28 |
863005406 | 21 |
863005412 | N.S. |
863005016 | 26 |
861001449 | 18 |
863005211 | 25 |
863005056 | 24 |
Data avviso
Dipartimento