II° Prova Intercorso di SEE

Matricola        Voto
864 00 0772    NS
864 00 1409    NS
864 00 1557    24
864 00 1646    19
864 00 1715    23
864 00 1727    NS
864 00 1869    26
864 00 1922    NS
864 00 1929    NS
864 00 1995    23
864 00 2059    29
864 00 2074    NS
864 00 2086    29
864 00 2093    22
864 00 2096    27
864 00 2111    NS
864 00 2113    23
864 00 2120    30
864 00 2127    29
864 00 2128    30
864 00 2135    28
864 00 2155    19
864 00 2166    18
864 00 2167    25
864 00 2168    26
864 00 2172    26
864 00 2204    29
864 00 2244    NS
864 00 2307    20
864 00 2319    27

I risultati completi sono disponibili sul cloud del corso. 

Il 16 alle 09.30 nello studio del docente ci sarà la visione degli elaborati, la possibilità di sostenere la prova orale facoltativa e la registrazione dell'esame per gli aventi diritto.

FDC

 

 

 

Data avviso