Risultati:
Matricola Voto
864 000 687 NS
864 000 772 NS
864 001 419 NS
864 001 557 19
864 001 646 18
864 001 715 NS
864 001 722 NS
864 001 727 19
864 001 863 NS
864 001 869 26
864 001 922 NS
864 001 929 22
864 001 995 NS
864 002 059 26
864 002 063 NS
864 002 071 NS
864 002 086 26
864 002 093 NS
864 002 096 27
864 002 111 28
864 002 113 21
864 002 120 27
864 002 127 21
864 002 128 30
864 002 135 NS
864 002 155 NS
864 002 166 20
864 002 167 30
864 002 168 27
864 002 172 19
864 002 186 NS
864 002 187 26
864 002 204 23
864 002 244 NS
864 002 307 24
864 002 319 25
La Visione degli Elaborati è prevista alle 16.00 in Aula 23P (al termine della lezione).
FDC