Di seguito vengono riportati i dati statistici relativi agli accessi al sito www.unisannio.it
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Settembra | 126856 | 52641 | 463504 |
Agosto | 48937 | 24130 | 181645 |
Luglio | 71156 | 31719 | 243219 |
Giugno (dati parziali) | 23545 | 12452 | 70162 |
Fonte: Web Analytics Italia
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | 53.258 | 23.440 | 154.954 |
Febbraio | 35.141 | 15.142 | 101.830 |
Marzo | 33.282 | 13.063 | 94.839 |
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | 62.576 | 27.880 | 178.443 |
Febbraio | 59.672 | 26.608 | 170.476 |
Marzo | 61.149 | 26.183 | 175.166 |
Aprile | 59.607 | 27.978 | 165.528 |
Maggio | 51.928 | 25.302 | 160.170 |
Giugno | 56.169 | 24.185 | 166.640 |
Luglio | 59.800 | 27.901 | 189.176 |
Agosto | 44.291 | 23.784 | 147.925 |
Settembre | 95.700 | 39.893 | 329.318 |
Ottobre | 71.922 | 30.836 | 230.078 |
Novembre | 60.980 | 28.113 | 188.907 |
Dicembre | 40.974 | 19.077 | 117.031 |
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | 64.148 | 28.642 | 192.500 |
Febbraio | 58.114 | 25.928 | 166.963 |
Marzo | 92.965 | 34.908 | 235.671 |
Aprile | 61.740 | 26.482 | 172.704 |
Maggio | 56.955 | 24.859 | 161.510 |
Giugno | 66.484 | 26.004 | 191.186 |
Luglio | 79.251 | 30.588 | 244.809 |
Agosto | 44.814 | 22.025 | 142.397 |
Settembre | 116.268 | 44.172 | 371.165 |
Ottobre | 77.555 | 32.292 | 238.977 |
Novembre | 72.252 | 28.111 | 220.600 |
Dicembre | 64.969 | 25.718 | 189.165 |
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | 58.774 | 24.937 | 169.745 |
Febbraio | 58.976 | 24.502 | 166.710 |
Marzo | 55.941 | 24.231 | 156.927 |
Aprile | 45.036 | 20.906 | 130.192 |
Maggio | 55.771 | 23.454 | 161.491 |
Giugno | 59.935 | 24.552 | 179.702 |
Luglio | 63.904 | 27.146 | 200.978 |
Agosto | 37.645 | 20.339 | 126.781 |
Settembre | 84.195 | 36.288 | 276.682 |
Ottobre | 75.144 | 31.934 | 240.586 |
Novembre | 69.504 | 29.684 | 212.098 |
Dicembre | 59.521 | 24.379 | 166.420 |
Mese | Sessioni | Utenti |
Pagine visitate |
---|---|---|---|
Gennaio | n.d. | n.d. | n.d. |
Febbraio | n.d. | n.d. | n.d. |
Marzo | 58.499 | 23.249 | 159.008 |
Aprile | 49.631 | 20.774 | 142.432 |
Maggio | 56.986 | 23.754 | 162.870 |
Giugno | 58.130 | 22.078 | 160.874 |
Luglio | 57.761 | 24.628 | 170.221 |
Agosto | 40.341 | 20.433 | 137.804 |
Settembre | 89.420 | 35.527 | 292.263 |
Ottobre | 73.665 | 29.591 | 228.441 |
Novembre | 62.409 | 23.923 | 188.227 |
Dicembre | 48.035 | 20.618 | 134.871 |
Fonte: Google Analytics