Gli esiti della prima prova intercorso sono i seguenti:
8641923 | A+ |
8641943 | I |
8641898 | A+ |
8641774 | A- |
8641528 | I |
8641934 | B- |
8641808 | B+ |
8641793 | A+ |
8641776 | A+ |
8641875 | B |
8641899 | A- |
8641864 | A+ |
8641805 | A+ |
8641651 | C+ |
8641797 | A+ |
8641916 | D |
8641995 | A |
8641713 | B+ |
8641964 | A- |
8642218 | B |
8641922 | B+ |
8641863 | C+ |
8641646 | A |
8641841 | A |
Le prove potranno essere discusse domani, dopo la lezione, o prendendo appuntamento con la docente in un giorno diverso.
Per la valutazione è stata adoperata la seguente corrispondenza:
A | 28-30 |
B | 25-27 |
C | 22-24 |
D | 18-21 |
Data avviso
Dipartimento