Di seguito i risultati della II prova intercorso del 20 DIcembre.
864/2060 | A+ |
864/1956 | B |
864/1824 | A+ |
864/2244 | C |
864/2096 | A- |
864/1933 | A |
864/2242 | B |
864/2186 | D- |
864/2207 | B |
864/2086 | D- |
864/2155 | C+ |
864/2074 | C+ |
864/2128 | A+ |
864/2059 | B+ |
864/2093 | A |
864/2187 | A+ |
864/2129 | D- |
864/2167 | A+ |
864/2204 | A+ |
864/2111 | D+ |
864/2120 | A+ |
864/1991 | A+ |
864/2307 | B+ |
864/2127 | B |
864/1965 | B |
864/2073 | A+ |
864/2172 | B+ |
864/2062 | A+ |
864/2143 | A- |
864/1174 | B |
864/2063 | I |
Si ricordano i criteri:
A | 28-30 |
B | 25-27 |
C | 22-24 |
D | 18-21 |
Data avviso
Dipartimento
Data scadenza